U15P Röd Grupp 1
| # | Lag | GP | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solna SK 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 11 |
| 2 | Sollentuna HC 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:4 | 9 |
| 3 | Viggbyholms IK 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:11 | 9 |
| 4 | TIG Hockey(SKI/THK/GIF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | 7 |
| 5 | Almtuna IS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | 3 |
| 6 | Enköpings SK HK | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:28 | 0 |
U15P Uppland
| # | Lag | GP | V | O | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIG Hockey | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| 2 | Almtuna IS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
| 3 | Norrtälje IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
| 4 | Enköpings SK HK | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
| 5 | Östervåla/Hedesunda/Tierp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
| 6 | Knivsta IS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
Utespelare
| # | Namn | Pos | GP | Mål | Assist | Poäng | Utv.min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Fredlund, Neo | LW | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 89 | Axrell, Milan | CE | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 22 | Sjöberg, Melvin | LD | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Johansson, Theo | LD | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 86 | Hong, Noah | LD | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Axebäck, Eddie | LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Löfgren, Lucas | CE | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Ånöstam, Axel | RW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Axebäck, Melvin | RD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Collby, Rickard | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 91 | Willars, Oliver | LW | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Brovallert, Albin | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Cwikla, Kacper | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eriksson Rubio, Theodor | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karlström, Aron | CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karlström, Noel | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Liljeqvist, Vilmer | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Lundqvist, Jack | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvakter
| # | Namn | GP | Tid | Insl. | Räddn. | Rädd% | GAA | V | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cranser, Edvin | 2 | 105:00 | 1 | 39 | 97.50 | 0.57 | 1 | 1 |
| 30 | Björk Karlsson, Julian | 1 | 40:00 | 1 | 11 | 91.67 | 1.50 | 1 | 0 |
| 25 | Backström, Charlie | 2 | 80:00 | 6 | 21 | 77.78 | 4.50 | 1 | 1 |
